Llistat de funcions traduïdes del castellà al català per Microsoft Office Excel i LibreOffice Calc
28 Apr 2016 - 0 CommentsJa fa un temps que vaig començar a migrar de les interfícies en anglès o castellà cap al català. En algunes aplicacions no hi ha va haver cap problema, ja que els menús seguien quedant en la mateixa posició, però n’hi va haver una en particular que em va requerir una mica més d’esforç. Per motius de feina i domèstics sóc un enamorat dels llibres de càlcul (de veritat, no sé que faria sense ells). El fet de canviar la llengua implica que totes les funcions internes del full de càlcul també es traduiran i per tant tota la feina feta fins al moment (memoritzar unes quantes de les quasi 400 funcions que n’hi ha) s’hauria de tornar a repetir.
Ja portava un temps pensant en publicar una taula que relacionés totes les funcions d’Excel en castellà amb les seves homòlegues en català, tant per MS Excel com per LibreOffice Calc. Vaig buscar pel web alguna cosa similar, però no vaig trobar res que fos de consulta ràpida. Així que si com jo, us heu decidit a mudar d’interfície, aquí us deixo la taula / llista / llistat de funcions que us servirà de pedra de Rosseta, salvant les distàncies, és clar ;). Espero que us serveixi!!.
Nota1: Les funcions remarcades en vermell (o taronja) són per identificar quines són les funcions que MS (o LibreOffice) encara no ha traduit al català i segueixen utilitzant la versió en castellà.
Nota2: Qualsevol errada que trobeu si us plau feu-la constar als comentaris i la revisaré.
EXCEL 2010 | LibreOffice Calc | |
---|---|---|
Castellà | Català | Català |
ABS | ABS | ABS |
ACOS | ACOS | ACOS |
ACOSH | ACOSH | ACOSH |
AGREGAR | VALOR.AFEGIT | AGREGAT |
AHORA | ACTUAL | ARA |
ALEATORIO | ALEAT | ALEAT |
ALEATORIO.ENTRE | ALEATORIO.ENTRE | ALEATENTRE |
AMORTIZ.LIN | AMORTIZ.LIN | CLINAMOR |
AMORTIZ.PROGRE | AMORTIZ.PROGRE | CDECRAMOR |
AÑO | ANY | ANY |
AREAS | AREES | AREES |
ASENO | ASIN | ASIN |
ASENOH | ASINH | ASINH |
ATAN | ATAN | ATAN |
ATAN2 | ATAN2 | ATAN2 |
ATANH | ATANH | ATANH |
BDCONTAR | BDCOMPT | BDCOMPTA |
BDCONTARA | BDCOMPTAA | BDCOMPTAA |
BDDESVEST | BDDESVEST | BDDESVEST |
BDDESVESTP | BDDESVESTP | BDDESVESTP |
BDEXTRAER | BDEXTREU | BDEXTREU |
BDMAX | BDMAX | BDMAX |
BDMIN | BDMIN | BDMIN |
BDPRODUCTO | BDPRODUCTE | BDPRODUCTE |
BDPROMEDIO | BDMITJANA | BDMITJANA |
BDSUMA | BDSUMA | BDSUM |
BDVAR | BDVAR | BDVAR |
BDVARP | BDVARP | BDVARP |
BESSELI | BESSELI | BESSELI |
BESSELJ | BESSELJ | BESSELJ |
BESSELK | BESSELK | BESSELK |
BESSELY | BESSELY | BESSELY |
BIN.A.DEC | BIN.A.DEC | BINADEC |
BIN.A.HEX | BIN.A.HEX | BINAHEX |
BIN.A.OCT | BIN.A.OCT | BINAOCT |
BINOM.CRIT | BINOM.CRIT | BINOMCRIT |
BUSCAR | CONSULTA | CONSULTA |
BUSCARH | CONSULH | CONSULTAH |
BUSCARV | CONSULV | CONSULTAV |
CANTIDAD.RECIBIDA | CANTIDAD.RECIBIDA | REBUT |
CARACTER | CAR | CARAC |
CELDA | CEL | CEL·LA |
COCIENTE | COCIENTE | QUOCIENT |
CODIGO | CODI | CODI |
COEF.DE.CORREL | COEF.CORREL | CORREL |
COEFICIENTE.ASIMETRIA</font> | BIAIX | ASIM |
COEFICIENTE.R2 | COEF.QUADRAT | RQUAD |
COINCIDIR | COINCIDEIX | COINCIDEIX |
COLUMNA | COLUMNA | COLUMNA |
COLUMNAS | COLUMNES | COLUMNES |
COMBINAT | COMBIN | COMBINAT |
COMPLEJO | COMPLEJO | COMPLEX |
CONCATENAR | CONCATENA | CONCATENA |
CONJUNTOCUBO | CONJUNTCUB | n/a |
CONTAR | COMPT | COMPTA |
CONTAR.BLANCO | COMPTA.BLANC | COMPTABUIDES |
CONTAR.SI | COMPTA.SI | COMPTASI |
CONTAR.SI.CONJUNTO | COMPTE.SI.CONJUNT | COMPTASICONJUNT |
CONTARA | COMPTAA | COMPTAA |
CONVERTIR | CONVERT | COVERTEIX_ADD |
COS | COS | COS |
COSH | COSH | COSH |
COVAR | COVAR | COVAR |
COVARIANCE.P | COVARIANÇA | COVARIANCIA.P |
COVARIANZA.M | COVARIANÇA.S | COVARIANCIA.S |
CRECIMIENTO | CREIXEMENT | CREIXEMENT |
CUARTIL | QUARTI | QUARTIL |
CUARTIL.EXC | QUARTI.EXC | QUARTIL.EXC |
CUARTIL.INC | CUARTI.INC | CUARTIL.INC |
CUPON.DIAS | CUPON.DIAS | CUPDIES |
CUPON.DIAS.L1 | CUPON.DIAS.L1 | CUPDIAIL |
CUPON.DIAS.L2 | CUPON.DIAS.L2 | CUPDIESSC |
CUPON.FECHA.L1 | CUPON.FECHA.L1 | CUPDPC |
CUPON.FECHA.L2 | CUPON.FECHA.L2 | CUPDSC |
CUPON.NUM | CUPON.NUM | NOMCUP |
CURTOSIS | CURTOSI | CURT |
DB | DB | DB |
DDB | DDD | BDD |
DEC.A.BIN | DEC.A.BIN | DECABIN |
DEC.A.HEX | DEC.A.HEX | DECAHEX |
DEC.A.OCT | DEC.A.OCT | DECAOCT |
DECIMAL | DECIMAL | FIX |
DELTA | DELTA | DELTA |
DERECHA | DRETA | DRETA |
DESREF | DESPLAÇAMENT | DESPLAÇAMENT |
DESVEST | DESVEST | DESVEST |
DESVEST.M | DESVEST.M | DESVEST.S |
DESVEST.P | DESVEST.P | DESVEST.P |
DESVESTA | DESVESTA | DESVESTA |
DESVESTP | DESVESTP | DESVESTP |
DESVESTPA | DESVESTPA | DESVESTPA |
DESVIA2 | DESVIA2 | QDESV |
DESVPROM | DESVMITJ | DESVMITJ |
DIA | DIA | DIA |
DIA.LAB | DIA.LAB | DIAFEINER |
DIA.LAB.INTL | DIA.LAB.INTL | DIAFEINER.INTL |
DIAS.LAB | DIAS.LAB | DIESFEINERSNETS |
DIAS.LAB.INTL | DIES.LAB.INTL | DIESFEINERSNETS.INTL |
DIAS360 | DIES360 | DIES360 |
DIASEM | DIASETM | DIASETMANA |
DIRECCION | ADREÇA | ADREÇA |
DISTR.BETA | DIST.BETA | DISTBETA |
DISTR.BETA.INV | DISTR.BETA.INV | INVBETA |
DISTR.BETA.N | DISTRIBUCIO.BETA | DIST.BETA |
DISTR.BINOM | DISTR.BINOM | DISTBINOM |
DISTR.BINOM.N | DISTR.BINOM.N | DIST.BINOM |
DISTR.CHI | DISTR.CHI | DISTKHI |
DISTR.CHICUAD | DISTR.CHICUAD | DIST.KHIQUAD |
DISTR.CHICUAD.CD | DISTR.CHICUAD.CD | DIST.KHIQUAD.DRETA |
DISTR.EXP | DISTR.EXP | DISTEXPON |
DISTR.EXP.N | DISTR.EXP.N | DIST.EXPON |
DISTR.F | DISTR.F | DISTRF |
DISTR.F.CD | DISTR.F.CD | DISTR.F.DRETA |
DISTR.F.INV | DISTR.F.INV | INVF |
DISTR.F.N | DISTR.F.N | DIST.F |
DISTR.GAMMA | DIST.GAMMA | DISTGAMMA |
DISTR.GAMMA.INV | DIST.GAMMA.INV | INVGAMMA |
DISTR.GAMMA.N | DISTRIBUCIO.GAMMA | DIST.GAMMA |
DISTR.HIPERGEOM | DISTR.HIPERGEOM | DISTHIPGEOM |
DISTR.HIPERGEOM.N | DISTR.HIPERGEOM.N | DIST.HIPGEOM |
DISTR.LOG.INV | DISTR.LOG.INV | INVLOG |
DISTR.LOG.NORM | DISTR.LOG.NORM | DISTLOGNORM |
DISTR.LOGNORM | DISTR.LOGNORM | DIST.LOGNORM |
DISTR.NORM | DISTR.NORM | DISTNORM |
DISTR.NORM.ESTAND | DISTR.NORM.ESTAND | DISTNORMEST |
DISTR.NORM.ESTAND.INV | DISTR.NORM.ESTAND.INV | INVNORMEST |
DISTR.NORM.ESTAND.N | DISTR.NORM.ESTAND.N | DIST.NORM.EST |
DISTR.NORM.INV | DISTR.NORM.INV | INVNORM |
DISTR.NORM.N | DISTR.NORM.N | DIST.NORM |
DISTR.T | DISTR.T | DISTT |
DISTR.T.2C | DISTR.T.2C | DIST.T.BILATERAL |
DISTR.T.CD | DISTR.T.CD | DIST.T.DRETA |
DISTR.T.INV | DISTR.T.INV | INVT |
DISTR.T.N | DISTR.T.N | DIST.T |
DISTR.WEIBULL | DISTR.WEIBULL | DIST.WEIBULL |
DVS | DVS | BDV |
ELEGIR | TRIA | TRIA |
ENCONTRAR | BUSCA | TROBA |
ENTERO | ENTER | ENT |
ERROR.TIPICO.XY | ERROR.TIPIC.XY | ERRTIPYX |
ES.IMPAR | ES.IMPAR | ESSENAR |
ES.PAR | ES.PAR | ESPARELL |
ESBLANCO | ESBLANC | ESBUIDA |
ESERR | ESERR | ESERR |
ESERROR | ESERROR | ESERROR |
ESLOGICO | ESLOGIC | ESLOGIC |
ESNOD | ESND | ESND |
ESNOTEXTO | ESNOTEXT | NOESTEXT |
ESNUMERO | ESNUM | ESNOMBRE |
ESPACIOS | RETALLA | RETALLA |
ESREF | ESREF | ESREF |
ESTEXTO | ESTEXT | ESTEXT |
ESTIMACION.LINEAL | ESTIMACIO.LINEAL | ESTLIN |
ESTIMACION.LOGARITMICA | ESTIMACIO.LOGARITMICA | ESTLOG |
EXP | EXP | EXP |
FALSO | FALS | FALS |
EXTRAE | MIG | MIG |
FACT | FACT | FACT |
FACT.DOBLE | FACT.DOBLE | DOBLEFACT |
FECHA | DATA | DATA |
FECHA.MES | FECHA.MES | DATAE |
FECHANUMERO | VALDATA | VALORDATA |
FILA | FILA | FILA |
FILAS | FILES | FILES |
FIN.MES | FIN.MES | FDMES |
FISHER | FISHER | FISHER |
FRAC.AÑO | FRAC.AÑO | FRACANY |
FRECUENCIA | FREQUENCIA | FREQUENCIA |
FUN.ERROR | FUN.ERROR | FER |
FUN.ERROR.COMPL | FUN.ERROR.COMPL | FERC |
FUN.ERROR.COMPL.EXACTO | FUN.ERROR.COMPL.EXACTE | FERC.PRECIS |
FUN.ERROR.EXACTO | FUN.ERROR.EXACTE | FER.PRECIS |
GAMMA.LN | GAMMA.LN | LNGAMMA |
GAMMA.LN.EXACTO | GAMMA.LN.EXACTE | LNGAMMA.PRECIS |
GRADOS | GRAUS | GRAUS |
HALLAR | CERCAR | CERCA |
HEX.A.BIN | HEX.A.BIN | HEXABIN |
HEX.A.DEC | HEX.A.DEC | HEXADEC |
HEX.A.OCT | HEX.A.OCT | HEXAOCT |
HIPERVINCULO | ENLLAÇ | ENLLAÇ |
HORA | HORA | HORA |
HORANUMERO | VALHORA | VALORHORA |
HOY | AVUI | AVUI |
IGUAL | IGUAL | EXACTE |
IM.ABS | IM.ABS | ABSIM |
IM.ANGULO | IM.ANGULO | ARGUMENTIM |
IM.CONJUGADA | IM.CONJUGADA | CONJUGATIM |
IM.COS | IM.COS | COSIM |
IM.DIV | IM.DIV | DIVIM |
IM.EXP | IM.EXP | EXPIM |
IM.LN | IM.LN | LNIM |
IM.LOG10 | IM.LOG10 | LOG10IM |
IM.LOG2 | IM.LOG2 | LOG2IM |
IM.POT | IM.POT | POTENCIAIM |
IM.PRODUCT | IM.PRODUCT | PRODUCTEIM |
IM.RAIZ2 | IM.RAIZ2 | ARRELQIM |
IM.REAL | IM.REAL | REALIM |
IM.SENO | IM.SENO | SINIM |
IM.SUM | IM.SUM | SUMAIM |
IM.SUSTR | IM.SUSTR | SUBIM |
IMAGINARIO | IMAGINARIO | IMAGINARI |
IMPORTARDATOSDINAMICOS | OBTEN.DADES.DINAMIQUES | EXTREUDADESPIVOT |
INDICE | INDEX | INDEX |
INDIRECTO | INDIRECTE | INDIRECTE |
INFO | INFO | INFO |
INT.ACUM | INT.ACUM | INTCOMP |
INT.ACUM.V | INT.ACUM.V | INTCOMPV |
INT.EFECTIVO | INT.EFECTIVO | EFFECTIU_ADD |
INT.PAGO.DIR | INT.PAG.DIR | IPDPE |
INTERSECCION.EJE | INTERSECCIO | INTERCEPCIO |
INTERVALO.CONFIANZA | CONFIANÇA | CONFIANÇA |
INTERVALO.CONFIANZA.NORM | INTERVAL.CONFIANÇA.NORM | CONFIANÇA.NORM |
INTERVALO.CONFIANZA.T | INTERVAL.CONFIANÇA.T | CONFIANÇA.T |
INV.BETA.N | INV.BETA | INV.BETA |
INV.BINOM | INV.BINOM | INV.BINOM |
INV.CHICUAD | INV.CHIQUADR | CHISQ.INV |
INV.CHICUAD.CD | INV.CHIQUADR.CD | INV.KHIQUAD |
INV.F | INV.F | INV.F |
INV.F.CD | INV.F.CD | INV.F.DRETA |
INV.GAMMA | INV.GAMMA | INV.GAMMA |
INV.LOGNORM | INV.LOGNORM | INV.LOGNORM |
INV.NORM | INV.NORM | INV.NORM |
INV.NORM.ESTAND | INV.NORM.ESTAND | INV.NORM.EST |
INV.T | INV.T | INV.T |
INV.T.2C | INV.T.2C | INV.T.BILATERAL |
IZQUIERDA | ESQUERRA | ESQUERRA |
JERARQUIA | JERARQUIA | ORDRE |
JERARQUIA.EQV | JERARQUIA.EQV | RANG.EQ |
JERARQUIA.MEDIA | JERARQUIA.MITJANA | RANG.MITJANA |
K.ESIMO.MAYOR | MAJOR | GRAN |
K.ESIMO.MENOR | MENOR | PETIT |
LARGO | LLARG | LONG |
LETRA.DE.TES.PRECIO | LETRA.DE.TES.PRECIO | PREULLETRAT |
LETRA.DE.TES.RENDTO | LETRA.DE.TES.RENDTO | RENDIMLLETRAT |
LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | QLLETRAT |
LIMPIAR | NETEJA | NETEJA |
LN | LN | LN |
LOG | LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 | LOG10 |
M.C.D | M.C.D | MCD |
M.C.M | M.C.M | MCM |
MAX | MAX | MAX |
MAXA | MAXA | MAXA |
MAYOR.O.IGUAL | MAYOR.O.IGUAL | MIGRAO |
MAYUSC | MAJUSC | MAJUSC |
MDETERM | MDETERM | DETERMM |
MEDIA.ACOTADA | MITJANA.ACOTADA | MITJTRUNC |
MEDIA.ARMO | MITJANA.HARM | MITJANAHARM |
MEDIA.GEOM | MITJANA.GEO | MITJANAGEO |
MEDIANA | MEDIANA | MEDIANA |
MES | MES | MES |
MIEMBROCUBO | MEMBRECUB | n/a |
MIEMBROKPICUBO | MEMBREKPICUB | n/a |
MIEMBRORANGOCUBO | MEMBRERANGCUB | n/a |
MIN | MIN | MIN |
MINA | MINA | MINA |
MINUSC | MINUSC | MINUSC |
MINUTO | MINUT | MINUT |
MINVERSA | MINVERSA | MINVERSA |
MMULT | MMULT | MULTM |
MODA | MODA | MODA |
MODA.UNO | MODA.UN | MODA.UN |
MODA.VARIOS | MODA.DIVERSOS | MODA.MULT |
MONEDA | MONEDA | MONEDA |
MONEDA.DEC | MONEDA.DEC | MONEDADE |
MONEDA.FRAC | MONEDA.FRAC | MONEDAFR |
MULTINOMIAL | MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
MULTIPLO.INFERIOR | MULTIPLE.INFERIOR | ARRODMULTINF.XCL |
MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO | MULTIPLE.INFERIOR.EXACTE | ARRODMULTINF.PRECIS |
MULTIPLO.SUPERIOR | MULTIPLE.SUPERIOR | ARRODMULTSUP.XCL |
MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO | MULTIPLE.SUPERIOR.EXACTE | ARRODMULTSUP.PRECIS |
N | N | N |
NEGBINOM.DIST | DISTR.NEGBINOM | DIST.BINOMNEG |
NEGBINOMDIST | NEGBINOMDIST | DISTBINOMNEG |
NO | NO | NO |
NOD | ND | ND |
NOMPROPIO | NOMPROPI | INICIALMAJUSC |
NORMALIZACION | NORMALITZA | ESTANDARDITZA |
NPER | NPER | NPER |
NSHORA | TEMPS | HORADEC |
NUM.DE.SEMANA | NUM.DE.SEMANA | NUMSETMANA |
NUMERO.ROMANO | NUMERO.ROMA | ROMA |
O | O | O |
OCT.A.BIN | OCT.A.BIN | OCTABIN |
OCT.A.DEC | OCT.A.DEC | OCTADEC |
OCT.A.HEX | OCT.A.HEX | OCTAHEX |
PAGO | PAGAMENT | PMT |
PAGO.INT.ENTRE | PAGO.INT.ENTRE | PMTIACUM |
PAGO.PRINC.ENTRE | PAGO.PRINC.ENTRE | CAPITACUM |
PAGOINT | PAGI | PMTI |
PAGOPRIN | PAGPRIN | PMTP |
PEARSON | PEARSON | PEARSON |
PENDIENTE | PENDENT | PENDENT |
PERCENTIL | PERCENTIL | PERCENTIL |
PERCENTIL.EXC | PERCENTIL.EXC | PERCENTIL.EXC |
PERCENTIL.INC | PERCENTIL.INC | PERCENTIL.INC |
PERMUTACIONES | PERMUTACIO | PERMUTACIO |
PI | PI | PI |
POISSON | POISSON | POISSON |
POISSON.DIST | DISTR.POISSON | DIST.POISSON |
POTENCIA | POTENCIA | POTENCIA |
PRECIO | PRECIO | PREU |
PRECIO.DESCUENTO | PRECIO.DESCUENTO | PREUDESC |
PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | PREUPIRR |
PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | PREUUIRR |
PRECIO.VENCIMIENTO | PRECIO.VENCIMIENTO | PREUVEN |
PROBABILIDAD | PROBABILITAT | PROB |
PRODUCTO | PRODUCTE | PRODUCTE |
PROMEDIO | MITJANA | MITJANA |
PROMEDIO.SI | MITJANA.SI | MITJANASI |
PROMEDIO.SI.CONJUNTO | MITJANA.SI.CONJUNT | MITJANASICONJUNT |
PROMEDIOA | MITJANAA | MITJANAA |
PRONOSTICO | EXTRAPOLACIO | PRONOSTIC |
PROPIEDADMIEMBROCUBO | PROPIETATMEMBRECUB | n/a |
PRUEBA.CHI | PROVA.CHI | PROVA.KHIQUAD |
PRUEBA.CHI.INV | PROVA.CHI.INV | INVKHI |
PRUEBA.CHICUAD | PROVA.CHIQUADR | CHISQ.TEST |
PRUEBA.F | PROVA.F | PROVAF |
PRUEBA.F.N | PROVA.F.N | PROVA.F |
PRUEBA.FISHER.INV | PROVA.FISHER.INV | INVFISHER |
PRUEBA.T | PROV.T | PROVAT |
PRUEBA.T.N | PROVAT | PROVA.T |
PRUEBA.Z | PROV.Z | PROVAZ |
PRUEBA.Z.N | PROVAZ | PROVA.Z |
RADIANES | RADIANS | RADIANS |
RAIZ | ARREL | ARRELQ |
RAIZ2PI | RAIZ2PI | ARRELQPI |
RANGO.PERCENTIL | RANG.PERCENTIL | ORDREPERCENTUAL |
RANGO.PERCENTIL.EXC | RANG.PERCENTIL.EXC | RANG.PERCENT.EXC |
RANGO.PERCENTIL.INC | RANG.PERCENTIL.INC | RANG.PERCENT.INC |
RDTR | RDTR | n/a |
RECUENTOCONJUNTOCUBO | COMPTECONJUNTCUB | n/a |
REDOND.MULT | REDOND.MULT | ARRODM |
REDONDEA.IMPAR | SENAR | SENAR |
REDONDEA.PAR | PARELL | PARELL |
REDONDEAR | ARRODONEIX | ARROD |
REDONDEAR.MAS | ARRODONEIX.MES | ARRODAMUNT |
REDONDEAR.MENOS | ARRODONEIX.MENYS | ARRODAVALL |
REEMPLAZAR | REEMPLAÇA | REEMPLAÇA |
RENDTO | RENDTO | RENDIM |
RENDTO.DESC | RENDTO.DESC | RENDIMDESC |
RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | RENDIMPIRR |
RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | RENDIMUIRR |
RENDTO.VENCTO | RENDTO.VENCTO | RENDIMVEN |
REPETIR | REPETEIX | REPT |
RESIDUO | RESIDU | MOD |
SEGUNDO | SEGON | SEGON |
SENO | SIN | SIN |
SENOH | SINH | SINH |
SI | SI | SI |
SI.ERROR | SIERROR | SIERROR |
SIGNO | SIGNE | SIGNE |
SLN | SLN | LNR |
SUBTOTALES | SUBTOTAL | SUBTOTAL |
SUMA | SUMA | SUMA |
SUMA.CUADRADOS | SUMA.QUADRATS | SUMAQUAD |
SUMA.SERIES | SUMA.SERIES | SUMASERIES |
SUMAPRODUCTO | SUMAPRODUCTE | SUMAPRODUCTE |
SUMAR.SI | SUMA.SI | SUMASI |
SUMAR.SI.CONJUNTO | SUMA.SI.CONJUNT | SUMASICONJUNT |
SUMAX2MASY2 | SUMAX2MESY2 | SUMAX2MESY2 |
SUMAX2MENOSY2 | SUMAX2MENYSY2 | SUMAX2MENYSY2 |
SUMAXMENOSY2 | SUMAXMENYSY2 | SUMAXMENYSY2 |
SUSTITUIR | SUBSTITUEIX | SUBSTITUEIX |
SYD | DMA | DTA |
T | T | T |
TAN | TAN | TAN |
TANH | TANH | TANH |
TASA | TAXA | TAXA |
TASA.DESC | TASA.DESC | DESC |
TASA.INT | TASA.INT | TAXAINT |
TASA.NOMINAL | TASA.NOMINAL | NOMINAL |
TENDENCIA | TENDENCIA | TENDENCIA |
TEST | TEST | TEST |
TEXTO | TEXT | TEXT |
TEXTOBAHT | TEXTBAHT | BAHTTEXT |
TIPO | TIPUS | TIPUS |
TIPO.DE.ERROR | TIPUS.ERROR | TIPUS.ERROR |
TIR | TIR | TIR |
TIR.NO.PER | TIR.NO.PER | TIRX |
TIRM | TIRM | TIRR |
TRANSPONER | TRANSPOSA | TRANSPOSA |
TRUNCAR | TRUNC | TRUNCA |
VA | VP | VA |
VALOR | VALOR | VALOR |
VALORCUBO | VALORCUB | n/a |
VAR | VAR | VAR |
VAR.P | VAR.P | VAR.P |
VAR.S | VAR.M | VAR.S |
VARA | VARA | VARA |
VARP | VARP | VARP |
VARPA | VARPA | VARPA |
VF | VF | VF |
VF.PLAN | VF.PLAN | VFBAREM |
VNA | VAN | VNA |
VERDADERO | CERT | CERT |
VNA.NO.PER | VNA.NO.PER | VNAX |
Y | I | I |
Si us pica la curiositat, 32 funcions en català encara no s'han traduït del castellà a l'Excel i només 2 a LibreOffice.
español a catalán español a català espanyol a català